Úvod »» Royal Canin Mini Adult 8kg
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
RCMA0,8 Royal Canin Mini Adult 0,8kg |
skladom
|
Naša Cena € 5,77 | |
![]() |
RCMA2 Royal Canin Mini Adult 2kg |
skladom
|
Naša Cena € 11,90 | |
![]() |
RCMA4 Royal Canin Maxi ADULT 4kg |
skladom
|
Naša Cena € 19,90 |
Kompletné krmivo pre dospelých psov malých plemien (váha v dospelosti do 10kg)
Stimuluje vyberavé chute malých plemien psov prostredníctvom výberu exkluzívnych príchutí.
Zloženie obsahuje živiny, ktoré pomáhajúpodporovať zdravú kožu a srsť. Obohatené oEPA-DHA.
Prostredníctvom polyfosfátu sodného pomáha spomaľovať tvorbu zubného kameňa.
Odporúčané denné dávky (g/deň):
Voda musí byť stále k dispozícii
Adult Weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
No exercise | 40 g | 4/8 cup | 54 g | 6/8 cup | 68 g | 7/8 cup | 80 g | 1 cup | 92 g | 1+2/8 cup | 103 g | 1+3/8 cup | 114 g | 1+4/8 cup | 124 g | 1+5/8 cup | 134 g | 1+6/8 cup |
Exercise < 1 hr/day | 47 g | 5/8 cup | 63 g | 7/8 cup | 78 g | 1 cup | 93 g | 1+2/8 cup | 106 g | 1+3/8 cup | 119 g | 1+5/8 cup | 132 g | 1+6/8 cup | 144 g | 1+7/8 cup | 156 g | 2 cup |
Exercise > 1 hr/day | 53 g | 6/8 cup | 72 g | 1 cup | 89 g | 1+1/8 cup | 105 g | 1+3/8 cup | 121 g | 1+5/8 cup | 135 g | 1+6/8 cup | 150 g | 2 cup | 163 g | 2+1/8 cup | 177 g | 2+3/8 cup |
Ďalšie živiny | Obsah |
Arginín (%) | 1.4 |
L-lyzín (%) | 1.17 |
Tabuľka analýzy | Obsah |
Popol (%) | 5.3 |
Biotín (mg/kg) | 2.76 |
Vláknina (%) | 1.3 |
Stráviteľná vláknina (%) | 6.5 |
Tuk (%) | 16.0 |
L-karnitín (mg/kg) | 50.0 |
Kyselina linoleová (%) | 3.25 |
Metabolizovateľná energia (vypočítaná podľa NRC85) (kcal/kg) | 3737.0 |
Metabolizovateľná energia (zmeraná) (kcal/kg) | 3990.0 |
Metionín Cystín (%) | 1.17 |
Vlhkosť (%) | 9.5 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 40.9 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.44 |
Bielkoviny (%) | 27.0 |
Škrob (%) | 35.7 |
Taurín (mg/kg) | 1100.0 |
Vitamín A (UI/kg) | 24000.0 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
Vitamíny | Obsah |
Cholín (mg/kg) | 2000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 9.0 |
Vitamín B1 Tiamín (mg/kg) | 4.2 |
Vitamín B2 Riboflavín (mg/kg) | 3.9 |
Vitamín B3 Niacín (mg/kg) | 15.1 |
Vitamín B5 Kyselina pantoténová (mg/kg) | 34.6 |
Vitamín B6 Pyridoxín (mg/kg) | 26.6 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Minerálne látky | Obsah |
Meď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 4.7 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 153.0 |
Mangán (Mn) (mg/kg) | 66.0 |
Zinok (Zn) (mg/kg) | 198.0 |
FANCYDOG, s.r.o.
Šrobárova 2682/40
05801 Poprad
fancydog(a)fancydog.sk
0911 399 993
Vytvorené systémom www.webareal.sk